Vestfjellaveien SA
AktivVestfjellaveien SA er et samvirkeforetak i Aremark, stiftet 4. februar 1981. Selskapet driver med avvirkning. Styrets leder er Thor Asgeir Holth.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2020–2025
Siste hendelser
- Omsetningen økte · 56 644 kr → 72 336 kr
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Endring av forretningsadresse · Kommune 3012 Aremark → 3124 Aremark
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
Lignende bedrifter
Skogbruk i Aremark, nærmest i omsetning
- Skolleborg Skogservice ASSkogbruk · Aremark1,7 mill. kromsetning 2025
Omsetning 2020–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 72 | 57 | 61 | 70 | 87 | |
| 18 | 13 | 41 | −21 | 14 | |
| Resultat før skatt | 23 | 15 | 42 | −21 | 15 |
| 18 | 15 | 42 | −21 | 15 | |
| Balanse | |||||
| 184 | 66 | 57 | 19 | 25 | |
| 113 | 61 | 46 | 4 | 25 | |
| 71 | 5 | 11 | 15 | 0 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||||
| Driftsmargin | 24,7 % | 22,2 % | 67,2 % | −30 % | 16,1 % |
| Egenkapitalandel | 61,4 % | 92,9 % | 80,7 % | 21,1 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,59 | 14,16 | 5,18 | 1,27 | |
| Totalkapitalrentabilitet | 24,4 % | 110,5 % | −95,5 % | 60 % | |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler183 715 kr
Omløpsmidler100 %183 715 kr
Egenkapital og gjeld183 715 kr
Opptjent egenkapital61 %112 804 kr
Kortsiktig gjeld39 %70 912 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 72 |
| Sum driftskostnader | 55 |
| Driftsresultat | 18 |
| Finansinntekter | 6 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 6 |
| Resultat før skatt | 23 |
| Årsresultat | 18 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Thor Asgeir Holth | 1966 | |
| Styremedlem | Ole Ronny Kirkerød | 1970 | |
| Styremedlem | Vidar Johannes Holth | 1963 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Olaf Telle AS | ||
Organisasjon
Enheter
HovedenhetVestfjellaveien SA920 015 700
- Forretningsadresse
- Vestsia 867, 1798 Aremark
Underenheter1
- Sted
- Aremark
Historikk
9 hendelser siden 1981
- 2026
Omsetningen økte
56 644 kr → 72 336 kr
- 2024
Endring av forretningsadresse
Kommune 3012 Aremark → 3124 Aremark
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
Endring av forretningsadresse
Kommune 0118 Aremark → 3012 Aremark
Hele kunngjøringen
- 2018
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen