Borettslaget Ungbo Frosta
v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 Trondheim
Borettslaget Ungbo Frosta er registrert som borettslag i Trondheim, stiftet 4. oktober 2017. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er May Britt Schjørlien.
Fakta om Borettslaget Ungbo Frosta
- Styreleder
- May Britt Schjørlien (f. 1961)
- Stiftet
- Kommune
- Trondheim
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning793 920 kr0 % mot 2024
Driftsresultat338 965 kr−17,9 % mot 2024
Årsresultat56 417 kr−54,6 % mot 2024
Egenkapital981 290 kr+6,1 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 794 | 794 |
| Driftsresultat | 339 | 413 |
| Resultat før skatt | 56 | 124 |
| Årsresultat | 56 | 124 |
| Sum eiendeler | 9 007 | 8 908 |
| Egenkapital | 981 | 925 |
| Gjeld | 8 026 | 7 983 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Endring av styre · Styret: leder May Britt Schjørlien, 2 medlemmer
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny styreleder · May Britt Schjørlien
- Nytt styremedlem · Berit Synnøve Strøm
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Borettslag
- Juridisk navn
- BORETTSLAGET UNGBO FROSTA
- Org.nr.
- 919 808 977
- Selskapsform
- Borettslag
- Stiftet
- 04.10.2017
- Registrert
- 28.10.2017
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 TrondheimÅpne i kart
- Postadresse
- v/Boligbyggelaget TOBB, Postboks 2424 Torgarden, 7005 Trondheim
- Kommune
- Trondheim
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 794 | 794 | 708 | 602 | 573 | 564 | 564 | 564 |
| Driftsresultat | 339 | 413 | 368 | 240 | 255 | 188 | 231 | 312 |
| Resultat før skatt | 56 | 124 | 124 | 89 | 148 | 65 | 98 | 226 |
| Årsresultat | 56 | 124 | 124 | 89 | 148 | 65 | 98 | 226 |
| Sum eiendeler | 9 007 | 8 908 | 8 791 | 8 722 | 8 727 | 8 618 | 8 658 | 8 642 |
| Egenkapital | 981 | 925 | 801 | 677 | 587 | 439 | 374 | 276 |
| Gjeld | 8 026 | 7 983 | 7 991 | 8 046 | 8 139 | 8 179 | 8 284 | 8 366 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler9 mill. kr
Anleggsmidler93 %8,4 mill. kr
Egenkapital og gjeld9 mill. kr
Langsiktig gjeld87 %7,9 mill. kr
Kortsiktig gjeld2 %163 035 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 794 | 794 |
| Sum driftskostnader | −455 | −381 |
| Lønnskostnader | −13 | −11 |
| Driftsresultat | 339 | 413 |
| Finansinntekter | 17 | 18 |
| Finanskostnader | −299 | −306 |
| Netto finans | −283 | −288 |
| Resultat før skatt | 56 | 124 |
| Årsresultat | 56 | 124 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 42,7 % | 52 % | 52 % |
| Egenkapitalandel | 10,9 % | 10,4 % | 9,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 6,34 | 7,85 | |
| Totalkapitalrentabilitet | −2,7 % | −2,1 % | −1,5 % |
Roller
Nå · 7 · Tidligere · 5
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Boligbyggelaget Tobb |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | May Britt Schjørlien | 1961 |
| Styremedlem | Berit Synnøve Strøm | 1964 |
| Styremedlem | Stine Leknes Lerstad | 1988 |
| Varamedlem | Kari Nesse Stavset | 1990 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Bdo AS | |
| Regnskapsfører | Boligbyggelaget Tobb |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Geir Ude | 1995 | til 06.07.2026 |
| Kontaktperson | Stine Leknes Lerstad | 1988 | til 09.03.2026 |
| Styrets leder | Stine Leknes Lerstad | 1988 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Lise Pettersen Olsen | 1983 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Kari Stavset | 1990 | til 09.03.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetBorettslaget Ungbo Frosta919 808 977
- Forretningsadresse
- v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 Trondheim
Underenheter1
- Sted
- Trondheim
Historikk
29 hendelser siden 2017
- 2026
Endring av styre
Styret: leder May Britt Schjørlien, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av forretningsfører
Hele kunngjøringen
- 2024
Endring av styre
Styret: leder Stine Leknes Lerstad, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Trondheim, nærmest i omsetning
Nyheim Borettslag793 440 kromsetning 2025BRLSameiet Jakobsgrenda794 880 kromsetning 2025ESEKBorettslaget Bratsbergvegen 36792 055 kromsetning 2025BRLSameiet Elvehavn Brygge E796 311 kromsetning 2025ESEKSameiet Nygata 2-4788 902 kromsetning 2024ESEKRealsameiet Nærbyen Fellesarealer799 200 kromsetning 2025SAMRealsameiet Øvre Nyhavna 4 og 5799 829 kromsetning 2025SAMSameiet Gartnersletta Parkeringskjeller787 519 kromsetning 2025SAM
Borettslag og sameier i TrondheimAlle selskaper i Trondheim