Fiber & Industriservice AS
Aktiv- Org.nr.918 658 629
- Aksjeselskap
- Metall-, maskin- og verkstedindustri
- Vadsø
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Under 5 ansatte
Fiber & Industriservice AS er et aksjeselskap i Vadsø, stiftet 1. februar 2017. Selskapet driver med bearbeiding av metaller. Daglig leder er Ron Willy Pedersen, og styrets leder er Ron Willy Pedersen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2017–2025
Siste hendelser
- Omsetningen falt · 2 304 382 kr → 2 023 674 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2023
- Endring av forretningsadresse · Kommune 5405 Vadsø → 5607 Vadsø
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −200 567 kr
- Omsetningen falt 12,2 % i 2025
Støtte og tilskudd
9 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 4 230 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 16 458,23 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 19 139,36 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 9 506,95 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 4 781,94 kr |
Lignende bedrifter
Metall-, maskin- og verkstedindustri i Vadsø, nærmest i omsetning
- Jensenius Sveis ASMetall-, maskin- og verkstedindustri · Vadsø2,7 mill. kromsetning 2025
- Leos Mekaniske Verksted ASMetall-, maskin- og verkstedindustri · Vadsø1,3 mill. kromsetning 2025
- Fjordcage ASMetall-, maskin- og verkstedindustri · Vadsø50 000 kromsetning 2025
Omsetning 2017–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 2 024 | 2 304 | 1 038 | 716 | 273 | 309 | |
| −37 | 288 | −34 | −52 | 0 | 46 | |
| EBITDA | −30 | 22 | 68 | |||
| Resultat før skatt | −185 | 223 | −47 | −70 | −45 | 23 |
| −176 | 214 | −47 | −70 | −50 | 21 | |
| Balanse | ||||||
| 1 160 | 1 009 | 295 | 145 | 83 | 169 | |
| −201 | −24 | −238 | −192 | −122 | −72 | |
| 1 361 | 1 034 | 534 | 336 | 205 | 241 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | −1,8 % | 12,5 % | −3,3 % | −7,3 % | 0 % | 14,9 % |
| Egenkapitalandel | −17,3 % | −2,4 % | −80,7 % | −132,4 % | −147 % | −42,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,77 | 0,56 | 0,58 | 0,39 | 0,26 | 0,68 |
| Totalkapitalrentabilitet | −3,4 % | 44,1 % | −15,3 % | −45,6 % | 0 % | 29,1 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler1,2 mill. kr
Anleggsmidler68 %791 816 kr
Omløpsmidler32 %368 247 kr
Egenkapital og gjeld1,2 mill. kr
Innskutt egenkapital2 %20 680 kr
Opptjent egenkapital−19 %−221 247 kr
Kortsiktig gjeld41 %480 298 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 024 | 2 304 |
| Sum driftskostnader | 2 061 | 2 017 |
| Lønnskostnader | 1 091 | 916 |
| Driftsresultat | −37 | 288 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 148 | 65 |
| Netto finans | −148 | −65 |
| Resultat før skatt | −185 | 223 |
| Årsresultat | −176 | 214 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Ron Willy Pedersen | 1994 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Ron Willy Pedersen | 1994 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Ekstern Regnskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Isak Forsmo Ittelin (født 1996) | 15 | |
| Ron Willy Pedersen (født 1994) | 15 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetFiber & Industriservice AS918 658 629
- Forretningsadresse
- Basmaveien 4, 9801 Vadsø
Underenheter1
- Sted
- Vadsø
- Ansatte
- Under 5
Historikk
16 hendelser siden 2017
- 2026
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Kommune 5405 Vadsø → 5607 Vadsø
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
Endring av foretaksnavn
Pedersen Industriservice & Vaktmestertjenester AS → Fiber & Industriservice AS
Hele kunngjøringen
- 2021