Umoe Cautus AS
Umoe Cautus AS er et aksjeselskap i Lysaker i Bærum, stiftet 12. januar 2017. Selskapet driver med utleie og leasing av sjøtransportmateriell. Daglig leder er Knud Oddvar Dalaker, og styrets leder er Knud Oddvar Dalaker.
Fakta om Umoe Cautus AS
- Daglig leder
- Knud Oddvar Dalaker (f. 1967)
- Styreleder
- Knud Oddvar Dalaker (f. 1967)
- Stiftet
- Kommune
- Bærum
- Største eiere (2025)
- Umoe AS100 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 234 | 6 521 |
| Driftsresultat | −28 475 | 2 688 |
| Resultat før skatt | −29 811 | −703 |
| Årsresultat | −29 811 | −703 |
| Sum eiendeler | 33 957 | 31 923 |
| Egenkapital | 299 | 4 109 |
| Gjeld | 33 658 | 27 813 |
Hva som har skjedd
- Endring av styre · Styret: leder Knud Oddvar Dalaker, 1 medlem
- Endring av daglig leder · Ny daglig leder: Knud Oddvar Dalaker
- Omsetningen økte · 6 520 822 kr → 8 233 673 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
Konsernstruktur
Del av et konsern: Umoe AS eier 100 %.
Offisiell foretaksinformasjon
Investering i og aktivt eierskap i servicefartøy for offshore vind, samt tilhørende tjeneste.
- Juridisk navn
- UMOE CAUTUS AS
- Org.nr.
- 918 539 743
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 12.01.2017
- Registrert
- 09.02.2017
- Bransje
- Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 77.340
- Daglig leder
- Knud Oddvar Dalaker (f. 1967)
- Aksjekapital
- 1 200 000 kr
- Forretningsadresse
- Vollsveien 2A, 1366 LysakerÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 60, 1324 Lysaker
- Kommune
- Bærum
- Status
- Aktiv
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 234 | 6 521 | 5 130 | 7 785 | 11 751 | 12 504 | 11 390 | 11 130 | 6 073 |
| Driftsresultat | −28 475 | 2 688 | −4 800 | 2 617 | −13 456 | −5 383 | 2 722 | 3 963 | 689 |
| EBITDA | 5 371 | 3 003 | 10 177 | 8 282 | 9 521 | 4 496 | |||
| Resultat før skatt | −29 811 | −703 | −9 664 | −352 | −12 834 | −10 388 | 696 | 1 617 | −3 563 |
| Årsresultat | −29 811 | −703 | −9 664 | −352 | −15 206 | −8 120 | 372 | 1 226 | −2 744 |
| Sum eiendeler | 33 957 | 31 923 | 37 239 | 41 819 | 49 997 | 68 700 | 78 694 | 87 417 | 91 451 |
| Egenkapital | 299 | 4 109 | 4 812 | 5 177 | 5 529 | 20 734 | 28 854 | 28 482 | 27 256 |
| Gjeld | 33 658 | 27 813 | 32 426 | 36 643 | 44 468 | 47 965 | 49 840 | 58 935 | 64 195 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 234 | 6 521 |
| Sum driftskostnader | 36 709 | 3 833 |
| Driftsresultat | −28 475 | 2 688 |
| Finansinntekter | 1 690 | |
| Finanskostnader | 84 | |
| Netto finans | −1 335 | −3 390 |
| Resultat før skatt | −29 811 | −703 |
| Årsresultat | −29 811 | −703 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −345,8 % | 41,2 % | −93,6 % |
| Egenkapitalandel | 0,9 % | 12,9 % | 12,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,13 | 8,23 | 8,62 |
| Totalkapitalrentabilitet | −90,5 % | −1,8 % | −11,9 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Knud Oddvar Dalaker | 1967 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Knud Oddvar Dalaker | 1967 |
| Styremedlem | Julia Sheremeteva | 1986 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Ernst & Young AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Svein Erik Mykland | 1961 | til 06.07.2026 |
| Styremedlem | Svein Erik Mykland | 1961 | til 06.07.2026 |
| Styremedlem | Trond Helge Abrahamsen | 1965 | til 06.07.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Umoe AS | 30 000 000 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Vollsveien 2A, 1366 Lysaker
- Sted
- Lysaker
Historikk
- 2026
Endring av styre
Styret: leder Knud Oddvar Dalaker, 1 medlem
Hele kunngjøringen
Endring av daglig leder
Ny daglig leder: Knud Oddvar Dalaker
Hele kunngjøringen
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Kommune 3024 Bærum → 3201 Bærum
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
Endring av styre
Styret: leder Knud Oddvar Dalaker, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2021
Endring av forretningsadresse
Lysaker torg 35 → Vollsveien 2A, Lysaker
Hele kunngjøringen
Endring av daglig leder
Ny daglig leder: Svein Erik Mykland
Hele kunngjøringen
Endring av styre
Styret: leder Jarle Kjell Roth, 1 medlem
Hele kunngjøringen
- 2020