Ovum AS er et aksjeselskap i Bergen, stiftet 16. januar 2016. Selskapet driver med annen teknisk konsulentvirksomhet og har 8 ansatte. Daglig leder er Endre Ljones, og styrets leder er Cato Lyngøy.
Fakta om Ovum AS
- Daglig leder
- Endre Ljones (f. 1972)
- Styreleder
- Cato Lyngøy (f. 1960)
- Stiftet
- Kommune
- Bergen
- Største eiere (2025)
- Cato Lyngøy14,2 %
- Akvakulturpartner AS14,1 %
- Hauge Aqua AS9,3 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning41 mill. kr−56,7 % mot 2024
Driftsresultat−13 mill. kr+64,9 % mot 2024
Årsresultat−15 mill. kr+71,9 % mot 2024
Egenkapital3,7 mill. kr−41,5 % mot 2024
Ansatte8
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 40 894 | 94 504 |
| Driftsresultat | −13 037 | −37 121 |
| Resultat før skatt | −14 641 | −52 604 |
| Årsresultat | −14 641 | −52 177 |
| Sum eiendeler | 28 769 | 53 794 |
| Egenkapital | 3 730 | 6 369 |
| Gjeld | 25 040 | 47 425 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Ny daglig leder · Endre Ljones
- Omsetningen falt · 94 504 456 kr → 40 894 491 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av styre · Styret: leder Cato Lyngøy, 4 medlemmer
Konsernstruktur
Morselskap for 1 datterselskap.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025
Verdt å merke seg
- Omsetningen falt 56,7 % i 2025
- Ny daglig leder 05.10.2026
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Å utvikle og selge tjenester og teknologi til norsk og internasjonal akvakulturnæring og delta i andre selskap med tilsvarende formål. Virksomheten skal drives økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig.
- Juridisk navn
- OVUM AS
- Org.nr.
- 916 708 300
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 16.01.2016
- Registrert
- 26.02.2016
- Bransje
- Annen teknisk konsulentvirksomhet 71.129
- Daglig leder
- Endre Ljones (f. 1972)
- Ansatte
- 8
- Aksjekapital
- 52 451,74 kr
- Tidligere navn
- Hauge Aqua Solutions AS
- Forretningsadresse
- Kanalveien 52C, 5068 BergenÅpne i kart
- Kommune
- Bergen
- Nettsted
- ovum.no
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 40 894 | 94 504 | 34 041 | 59 843 | 22 340 | 4 398 | 402 | 12 075 | 9 367 | 496 |
| Driftsresultat | −13 037 | −37 121 | 778 | 1 919 | 752 | 1 970 | −1 278 | 658 | −123 | −983 |
| EBITDA | 1 957 | −123 | −983 | |||||||
| Resultat før skatt | −14 641 | −52 604 | 694 | 2 008 | 663 | 1 776 | −1 422 | 602 | −196 | −984 |
| Årsresultat | −14 641 | −52 177 | 268 | 1 568 | 517 | 1 823 | −1 108 | 474 | −132 | −746 |
| Sum eiendeler | 28 769 | 53 794 | 83 842 | 35 898 | 29 092 | 14 755 | 11 284 | 7 440 | 4 657 | 1 885 |
| Egenkapital | 3 730 | 6 369 | 40 695 | 23 879 | 22 311 | 12 395 | 6 571 | 619 | 146 | 278 |
| Gjeld | 25 040 | 47 425 | 43 147 | 12 019 | 6 781 | 2 360 | 4 713 | 6 821 | 4 511 | 1 607 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler29 mill. kr
Anleggsmidler60 %17 mill. kr
Omløpsmidler40 %11 mill. kr
Egenkapital og gjeld29 mill. kr
Innskutt egenkapital13 %3,7 mill. kr
Langsiktig gjeld46 %13 mill. kr
Kortsiktig gjeld41 %12 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 40 894 | 94 504 |
| Sum driftskostnader | 53 932 | 131 626 |
| Lønnskostnader | 21 153 | 24 957 |
| Driftsresultat | −13 037 | −37 121 |
| Finansinntekter | 138 | 357 |
| Finanskostnader | 1 742 | 15 840 |
| Netto finans | −1 604 | −15 483 |
| Resultat før skatt | −14 641 | −52 604 |
| Årsresultat | −14 641 | −52 177 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −31,9 % | −39,3 % | 2,3 % |
| Egenkapitalandel | 13 % | 11,8 % | 48,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,98 | 1,29 | 1,35 |
| Totalkapitalrentabilitet | −31,3 % | −53,4 % | 1,4 % |
Roller
Nå · 8 · Tidligere · 5
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Endre Ljones | 1972 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Cato Lyngøy | 1960 |
| Styremedlem | Nina Stangeland | 1981 |
| Styremedlem | Morten Kristoffer Nordstad | 1959 |
| Styremedlem | Magne Bjørkhaug | 1955 |
| Styremedlem | Karl Øystein Øyehaug | 1993 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Deloitte AS | |
| Regnskapsfører | Azets Insight AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Cato Lyngøy | 1960 | til 29.10.2026 |
| Styremedlem | Audun Andreas Dahl | 1974 | til 21.07.2026 |
| Styrets leder | Morten Kristoffer Nordstad | 1959 | til 21.07.2026 |
| Styremedlem | Anders Torvill Bjorvand | 1972 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Runar Lyngøy | 1992 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Cato Lyngøy (født 1960) | 4 668 403 | |
| Akvakulturpartner AS | 4 617 572 | |
| Hauge Aqua AS | 3 039 391 | |
| Dahl Rådgivning AS | 2 253 308 | |
| Ruth Lyngøy (født 1960) | 1 416 926 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Cato Lyngøy | Økte | 4 661 456 → 4 668 403 |
| Hauge Aqua AS | Økte | 1 360 000 → 3 039 391 |
| Magne Bjørkhaug | Reduserte | 1 309 028 → 1 255 457 |
| Hauge Aquaculture Invest AS | Økte | 1 145 163 → 1 246 427 |
| Sgi Foll AS | Økte | 187 004 → 645 986 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetOvum AS916 708 300
- Forretningsadresse
- Kanalveien 52C, 5068 Bergen
Underenheter1
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 8
Støtte og tilskudd
13 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NORGES FORSKNINGSRÅD | Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter - Industriell forskning | Tilskudd | 2,1 mill. kr |
| 2024 | Forskningsrådet | Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2024 | Prosjektstøtte | 2,1 mill. kr |
| 2023 | Skatteetaten | Utvikling av Egget - Lukket oppdrettsteknologi | Ikke oppgitt | |
| 2023 | Forskningsrådet | Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2023 · Avslått | Prosjektstøtte | 0 kr |
| 2021 | IN Hovedkredittutvalget | Ekstraordinære tiltak, Koronatiltak | Tilskudd | 3,5 mill. kr |
Varemerker og rettigheter
4 rettigheter
| Navn | Type | Status | Nummer | Registrert | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Uten navn | Varemerke, figurmerke | Registrert | 323027 | 01.08.2022 | 06.05.2032 |
| OVUM | Varemerke, ordmerke | Registrert | 308475 | 21.02.2020 | 31.10.2029 |
| Egget | Varemerke, ordmerke | Registrert | 289267 | 14.10.2016 | 06.06.2036 |
| Oppdrettsanlegg | Design, Pens, cages, kennels and similar shelters | Registrert | 085281 | 31.08.2016 | 04.07.2041 |
Historikk
81 hendelser siden 2016
- 2026
Endring av styre
Styret: leder Cato Lyngøy, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
Færre ansatte
9 → 8
Endring av kapital
Kapital 49 258,81 kr → 52 451,74 kr
Hele kunngjøringen
Færre ansatte
11 → 9
Færre ansatte
15 → 11
- 2025
Fullmakt kapitalforhøyelse
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Rådgivende ingeniører (annet) i Bergen, nærmest i omsetning
Thermtech AS42 mill. kromsetning 202510ansatteASIkm Rada AS38 mill. kromsetning 202534ansatteASOsm Offshore Bergen AS37 mill. kromsetning 2025ASA/Stab AS46 mill. kromsetning 202526ansatteASW. Giertsen Energy Solutions AS36 mill. kromsetning 2025ASSevan Deepwater Technology AS35 mill. kromsetning 202532ansatteASNecon AS47 mill. kromsetning 202538ansatteASDF Wiig AS32 mill. kromsetning 20255ansatteAS
Rådgivende ingeniører (annet) i BergenAlle selskaper i Bergen