Postkasse 3.0 AS
Aktiv- Org.nr.916 208 898
- Aksjeselskap
- Programvare
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Del av Concepts Of Norway AS
Postkasse 3.0 AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 27. oktober 2015. Selskapet driver med dataprogrammeringstjenester. Daglig leder er Marius Fredriksen, og styrets leder er Marius Fredriksen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
- Nytt årsregnskap · 2020 → 2021
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −62 895 kr
Støtte og tilskudd
4 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2019 | Forskningsrådet | PES2020 Støtte til reiser og profilering i Horisont 2020 for aktører uten rammebevilgning | 20 000 kr |
| 2018 | Forskningsrådet | H2020 – Reisestøtte og posisjonering for bedrifter, offentlige aktører og interesseorganisasjoner | 20 000 kr |
| 2016 | Skatteetaten | Utvikling av nytt produkt | Ikke oppgitt |
| 2016 | IN Kommersialisering og vekst | Oppstartstilskudd, Landsdekkende etablerertilskudd | 100 000 kr |
Lignende bedrifter
Programvare i Oslo, nærmest i omsetning
- Cooperar.Io ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Same-Way ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Ipspera ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Webology 2.0 ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Move37 ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Spectator ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- 3null ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
- Aventa Tech ASProgramvare · Oslo0 kromsetning 2025
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 0 | ||||||
| −2 | −1 | −4 | −4 | −45 | −46 | |
| Resultat før skatt | −2 | −1 | −4 | −4 | −14 | −46 |
| −2 | −1 | −4 | −4 | −14 | −46 | |
| 0 | ||||||
| Balanse | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| −63 | −60 | −59 | −55 | −51 | −36 | |
| 63 | 61 | 59 | 55 | 51 | 75 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | −224 625 % | −20 350,5 % | −393 280 % | −92,3 % | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,11 | |
| Totalkapitalrentabilitet | −1 510,8 % | −928,9 % | −55 853,3 % | −71,8 % | −65,7 % | |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler28 kr
Anleggsmidler0 %0 kr
Omløpsmidler100 %28 kr
Egenkapital og gjeld28 kr
Innskutt egenkapital285 714 %80 000 kr
Opptjent egenkapital−510 339 %−142 895 kr
Langsiktig gjeld7 804 %2 185 kr
Kortsiktig gjeld216 921 %60 738 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | |
| Sum driftskostnader | 2 | 1 |
| Driftsresultat | −2 | −1 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Finanskostnader | 0 | |
| Netto finans | 0 | |
| Resultat før skatt | −2 | −1 |
| Årsresultat | −2 | −1 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Marius Fredriksen | 1981 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Marius Fredriksen | 1981 | |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Concepts Of Norway AS | 30 300 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetPostkasse 3.0 AS916 208 898
- Forretningsadresse
- Oscars gate 27, 0352 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Historikk
19 hendelser siden 2015
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Ny adresse
Postkasse 302 Ringshaugveien 2, 1356, Bekkestua → Oscars gate 27, 0352, OSLO
Hele kunngjøringen