Zivid AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 10. juli 2015. Selskapet driver med dataprogrammeringstjenester og har 92 ansatte. Daglig leder er Thomas Embla Bonnerud, og styrets leder er Magnus Pettersen Nordseth.
Fakta om Zivid AS
- Daglig leder
- Thomas Embla Bonnerud (f. 1977)
- Styreleder
- Magnus Pettersen Nordseth (f. 1980)
- Stiftet
- Bransje
- Programvare i Oslo
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
- Firda AS22 %
- Sintef Venture IV AS13,5 %
- Rasmussengruppen AS10 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning119 mill. kr−0,5 % mot 2024
Driftsresultat−83 mill. kr+1,4 % mot 2024
Årsresultat−82 mill. kr−5,8 % mot 2024
Egenkapital53 mill. kr−55,5 % mot 2024
Ansatte92
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 119 068 | 119 608 |
| Driftsresultat | −83 023 | −84 238 |
| Resultat før skatt | −82 344 | −77 823 |
| Årsresultat | −82 344 | −77 823 |
| Sum eiendeler | 125 409 | 160 383 |
| Egenkapital | 53 498 | 120 094 |
| Gjeld | 71 911 | 40 289 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Ny revisor · CEDRA NORGE AS
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av revisor · Ny revisor: HKW Norge Momentum AS
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Utvikle produkter, programvare og systemløsninger for maskinsyn og 3D avbildning samt å drive rådgivning- og konsulenttjenester innen dette feltet.
- Juridisk navn
- ZIVID AS
- Org.nr.
- 915 713 769
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 10.07.2015
- Registrert
- 28.07.2015
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester 62.100
- Daglig leder
- Thomas Embla Bonnerud (f. 1977)
- Ansatte
- 92
- Aksjekapital
- 411 354,54 kr
- Tidligere navn
- Zivid Labs AS, Shapecrafter AS
- Forretningsadresse
- Gjerdrums vei 10A, 0484 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Telefon
- 21 02 24 71
- Nettsted
- zivid.com
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 119 068 | 119 608 | 74 955 | 51 338 | 38 189 | 20 985 | 20 188 | 9 696 | 4 909 | 6 819 |
| Driftsresultat | −83 023 | −84 238 | −103 151 | −91 663 | −44 370 | −42 819 | −34 729 | −24 779 | −17 958 | −1 918 |
| EBITDA | −84 921 | −44 177 | −42 652 | −33 766 | −22 722 | −15 953 | −748 | |||
| Resultat før skatt | −82 344 | −77 823 | −100 064 | −90 254 | −44 577 | −43 085 | −34 763 | −24 812 | −17 980 | −1 920 |
| Årsresultat | −82 344 | −77 823 | −100 064 | −90 254 | −44 577 | −43 085 | −34 763 | −24 812 | −17 980 | −1 920 |
| Sum eiendeler | 125 409 | 160 383 | 228 108 | 215 199 | 175 210 | 54 594 | 47 683 | 22 189 | 21 978 | 9 678 |
| Egenkapital | 53 498 | 120 094 | 196 415 | 193 227 | 157 023 | 42 444 | 36 962 | 16 943 | 17 138 | 8 558 |
| Gjeld | 71 911 | 40 289 | 31 693 | 21 972 | 18 187 | 12 150 | 10 721 | 5 246 | 4 840 | 1 120 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler125 mill. kr
Anleggsmidler6 %7,7 mill. kr
Omløpsmidler94 %118 mill. kr
Egenkapital og gjeld125 mill. kr
Innskutt egenkapital43 %53 mill. kr
Opptjent egenkapital0 %0 kr
Kortsiktig gjeld33 %42 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 119 068 | 119 608 |
| Sum driftskostnader | 202 091 | 203 847 |
| Lønnskostnader | 125 311 | 109 093 |
| Driftsresultat | −83 023 | −84 238 |
| Finansinntekter | 5 439 | 11 935 |
| Finanskostnader | 4 760 | 5 520 |
| Netto finans | 679 | 6 415 |
| Resultat før skatt | −82 344 | −77 823 |
| Årsresultat | −82 344 | −77 823 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −69,7 % | −70,4 % | −137,6 % |
| Egenkapitalandel | 42,7 % | 74,9 % | 86,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,81 | 3,65 | 6,57 |
| Totalkapitalrentabilitet | −54,3 % | −37,2 % | −44 % |
Roller
Nå · 8 · Tidligere · 7
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Thomas Embla Bonnerud | 1977 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Magnus Pettersen Nordseth | 1980 |
| Styremedlem | Haakon Aschehoug | 1970 |
| Styremedlem | Asle Jostein Hovda | 1968 |
| Styremedlem | Merethe Nordhelle Jørgensen | 1979 |
| Styremedlem | Chloe Emma Waller | 1984 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge AS | |
| Regnskapsfører | Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge Momentum AS | til 29.10.2026 | |
| Revisor | R-NR AS | til 01.07.2026 | |
| Observatør | Geir Langeland | 1970 | til 09.03.2026 |
| Observatør | Frode Kaland | 1976 | til 09.03.2026 |
| Observatør | Lars Vincent Van De Wiel Lydersen | 1982 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Firda AS | 8 670 846 | |
| Sintef Venture IV AS | 5 337 143 | |
| Rasmussengruppen AS | 3 950 705 | |
| Schuventure AS | 2 020 000 | |
| Stenshagen Invest AS | 1 680 000 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Firda AS | Økte | 8 520 846 → 8 670 846 |
| Cloudbase AS | Reduserte | 219 200 → 174 825 |
| Torbjørn Sørby Holding AS | Reduserte | 117 000 → 101 375 |
| Dieter Donis | Økte | 75 000 → 93 594 |
| Margit Johanne Flatås Lillesund | Solgte seg ut | 69 000 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetZivid AS915 713 769
- Forretningsadresse
- Gjerdrums vei 10A, 0484 Oslo
Underenheter2
- Sted
- Oslo
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 89
Støtte og tilskudd
22 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Skatteetaten | Prosjekt Plum - Neste generasjons Zivid 3D kameraplattform med signifikant forbedret ytelse | Ikke oppgitt | |
| 2024 | IN Hovedkredittutvalg | Risikolån og garantier, Landsdekkende innovasjonslån | Lån | 20 mill. kr |
| 2024 | IN Hovedkredittutvalg | Risikolån og garantier, Landsdekkende innovasjonslån | Lån | 10 mill. kr |
| 2024 | Forskningsrådet | Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024 · Avslått | Prosjektstøtte | 0 kr |
| 2023 | Skatteetaten | Project Opal · Avslått | Ikke oppgitt |
Varemerker og rettigheter
1 rettighet
| Navn | Type | Status | Nummer | Registrert | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIVID | Varemerke, ordmerke | Registrert | 290313 | 15.12.2016 | 23.08.2036 |
Historikk
95 hendelser siden 2015
- 2026
Endring av kapital
Kapital 395 051,52 kr → 411 354,54 kr
Hele kunngjøringen
Flere ansatte
83 → 85
- 2025
Fullmakt erverv av egne aksjer
Hele kunngjøringen
Fullmakt kapitalforhøyelse
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Programvare i Oslo, nærmest i omsetning
Homekey AS119 mill. kromsetning 202514ansatteASZetadisplay Norway AS120 mill. kromsetning 202540ansatteASTry Dig AS121 mill. kromsetning 202553ansatteASCloudberries AS121 mill. kromsetning 202514ansatteASPiano Software Norway NUF125 mill. kromsetning 202516ansatteNUFDalux Norway AS125 mill. kromsetning 202541ansatteASDignio AS125 mill. kromsetning 202565ansatteASVisma Autopay AS112 mill. kromsetning 2025AS
Programvare i OsloAlle selskaper i Oslo