Kari Tønjum AS
Aktiv- Org.nr.915 679 137
- Aksjeselskap
- Utleie av fast eiendom
- Bergen
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Kari Tønjum AS er et aksjeselskap i Nesttun i Bergen, stiftet 11. mai 2015. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Styrets leder er Kari Kristine Tønjum.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
- Ny revisor · SKUDAL REVISJON & RÅDGIVNING AS
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Bergen
- Birkeveien Invest ASUtleie av fast eiendom · Bergen
- Fanebust Invest ASUtleie av fast eiendom · Bergen
- Berger ConsultingUtleie av fast eiendom · Laksevåg, Bergen
- Brødr Rosenlund ASUtleie av fast eiendom · Bergen
- Takvam Gruppen ASUtleie av fast eiendom · Paradis, Bergen
- Meto Capital ASUtleie av fast eiendom · Bergen
- Nistad Eiendom ASUtleie av fast eiendom · Bergen
- Sørbu DAUtleie av fast eiendom · Bergen
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| −47 | −48 | −38 | −13 | −222 | −8 | |
| Resultat før skatt | 734 | 1 169 | 2 221 | −2 510 | 30 680 | 630 |
| 734 | 1 169 | 2 221 | −2 510 | 30 680 | 626 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balanse | ||||||
| 28 431 | 29 002 | 29 625 | 27 385 | 30 745 | 1 665 | |
| 28 405 | 28 972 | 29 602 | 27 381 | 30 740 | 1 361 | |
| 26 | 31 | 22 | 4 | 4 | 304 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % | 81,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1 106,6 | 942,43 | 1 321,52 | 6 846,25 | 7 686,25 | 5,38 |
| Totalkapitalrentabilitet | 3,3 % | 7,6 % | 8,5 % | 0 % | 190 % | 42 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler28 mill. kr
Omløpsmidler100 %28 mill. kr
Egenkapital og gjeld28 mill. kr
Innskutt egenkapital0 %30 000 kr
Opptjent egenkapital100 %28 mill. kr
Kortsiktig gjeld0 %25 692 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | |
| Sum driftskostnader | 47 | 48 |
| Lønnskostnader | 0 | |
| Driftsresultat | −47 | −48 |
| Finansinntekter | 983 | 2 267 |
| Finanskostnader | 203 | 1 050 |
| Netto finans | 780 | 1 217 |
| Resultat før skatt | 734 | 1 169 |
| Årsresultat | 734 | 1 169 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Kari Kristine Tønjum | 1949 | |
| Varamedlem | Christina Pihl | 1975 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Skudal Revisjon & Rådgivning AS | ||
| Regnskapsfører | Ecit Services AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Kari Kristine Tønjum (født 1949) | 30 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Historikk
17 hendelser siden 2015
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
Endring av forretningsadresse
Kommune 1201 Bergen → 4601 Bergen
Hele kunngjøringen
- 2019