Enterspace AS
Grüners gate 13, 0552 Oslo
Enterspace AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 16. januar 2015. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Daglig leder er Bernard Bisseth, og styrets leder er Bernard Bisseth.
Fakta om Enterspace AS
- Daglig leder
- Bernard Bisseth (f. 1990)
- Styreleder
- Bernard Bisseth (f. 1990)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
- Bernard Bisseth51,1 %
- Ole Bernhard Grindland Nygaard10,4 %
- Christian Gerhardsen Berge10,4 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning−9 500 kr−100 % mot 2024
Driftsresultat−145 073 kr+36,3 % mot 2024
Årsresultat−146 272 kr−154 % mot 2024
Egenkapital−24 832 kr−120 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | −10 | 3 465 |
| Driftsresultat | −145 | −228 |
| Resultat før skatt | −146 | 272 |
| Årsresultat | −146 | 272 |
| Sum eiendeler | 237 | 1 200 |
| Egenkapital | −25 | 121 |
| Gjeld | 262 | 1 078 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen falt · 3 464 691 kr → −9 500 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Nytt styremedlem · Ole Bernhard Grindland Nygaard
Konsernstruktur
Morselskap for 3 datterselskaper.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −24 832 kr
- Omsetningen falt 100,3 % i 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Formidling av korttidsleie for kommersiell eiendom samt konseptutvikling og tjenesteleveranser i tilknytning til formidlingen.
- Juridisk navn
- ENTERSPACE AS
- Org.nr.
- 915 065 503
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 16.01.2015
- Registrert
- 05.03.2015
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Daglig leder
- Bernard Bisseth (f. 1990)
- Aksjekapital
- 31 590 kr
- Forretningsadresse
- Grüners gate 13, 0552 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | −10 | 3 465 | 5 155 | 5 141 | 4 844 | 5 082 | 4 763 | 3 245 | 2 551 | 59 |
| Driftsresultat | −145 | −228 | −191 | −30 | 194 | 312 | 45 | −357 | −49 | −248 |
| EBITDA | −30 | 194 | 408 | 171 | −231 | 77 | −129 | |||
| Resultat før skatt | −146 | 272 | −193 | −33 | 194 | 313 | 47 | −361 | −48 | −248 |
| Årsresultat | −146 | 272 | −193 | −33 | 170 | 304 | 47 | −361 | −48 | −248 |
| Sum eiendeler | 237 | 1 200 | 1 467 | 1 022 | 1 100 | 1 394 | 872 | 968 | 1 150 | 586 |
| Egenkapital | −25 | 121 | 149 | 342 | 375 | 206 | −98 | −145 | 216 | 265 |
| Gjeld | 262 | 1 078 | 1 318 | 680 | 724 | 1 188 | 970 | 1 113 | 934 | 321 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler237 459 kr
Anleggsmidler32 %75 000 kr
Omløpsmidler68 %162 459 kr
Egenkapital og gjeld237 459 kr
Innskutt egenkapital13 %31 590 kr
Opptjent egenkapital−24 %−56 422 kr
Kortsiktig gjeld110 %262 291 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | −10 | 3 465 |
| Sum driftskostnader | 136 | 3 693 |
| Lønnskostnader | 126 | 1 049 |
| Driftsresultat | −145 | −228 |
| Finansinntekter | 0 | 501 |
| Finanskostnader | 1 | 1 |
| Netto finans | −1 | 500 |
| Resultat før skatt | −146 | 272 |
| Årsresultat | −146 | 272 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1 527,1 % | −6,6 % | −3,7 % |
| Egenkapitalandel | −10,5 % | 10,1 % | 10,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,62 | 1,06 | 0,91 |
| Totalkapitalrentabilitet | −20,2 % | 20,5 % | −15,3 % |
Roller
Nå · 8 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Bernard Bisseth | 1990 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bernard Bisseth | 1990 |
| Styremedlem | Petter Gerhardsen Berge | 1996 |
| Styremedlem | Christian Gerhardsen Berge | 1993 |
| Styremedlem | Nils Olav Furre Thommesen | 1995 |
| Styremedlem | Fredrik Rosendahl | 1996 |
| Styremedlem | Ole Bernhard Grindland Nygaard | 1989 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Nitschke Consult AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | Thorbjørn Overholt | 1953 | til 06.05.2025 |
| Styremedlem | Knut Halvor Hansen | 1959 | til 06.05.2025 |
| Styremedlem | Bernard Bisseth | 1990 | til 06.05.2025 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Bernard Bisseth (født 1990) | 538 | |
| Ole Bernhard Grindland Nygaard (født 1989) | 109 | |
| Christian Gerhardsen Berge (født 1993) | 109 | |
| Fredrik Rosendahl (født 1996) | 109 | |
| Hebja AS | 109 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Bernard Bisseth | Økte | 500 → 538 |
| Thov Holding AS | Solgte seg ut | 500 → 0 |
| Ole Bernhard Grindland Nygaard | Ny eier | 0 → 109 |
| Christian Gerhardsen Berge | Ny eier | 0 → 109 |
| Fredrik Rosendahl | Ny eier | 0 → 109 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Konsernstruktur
- Enterspace AS
- 100 %Gemene Hop AS
- 100 %Wild AS
- 100 %Jajaja AS
Enheter
HovedenhetEnterspace AS915 065 503
- Forretningsadresse
- Grüners gate 13, 0552 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Støtte og tilskudd
1 tildeling
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | IN Vest-Agder | Oppstartstilskudd, Distriktsrettet etablerertilskudd | Tilskudd | 100 000 kr |
Historikk
31 hendelser siden 2015
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Endring av forretningsadresse
Eugenies gate 27, 0168 Oslo → Grüners gate 13, 0552 Oslo
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Oslo, nærmest i omsetning
Badivuku Eiendom AS−15 038 kromsetning 2025ASStian Bakke Nicolaysen AS−837 kromsetning 2025ASEtterstadgata 4 AS−588 kromsetning 2025ASOro Gruppen AS−18 873 kromsetning 2025ASSinsenveien 56-64 AS−39 kromsetning 2025ASWergelandsveien 15 AS−2 kromsetning 2025ASBorgen Gruppen AS0 kromsetning 2025ASCenturion Holding AS0 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i OsloAlle selskaper i Oslo