Floordesign AS
Aktiv- Org.nr.913 143 221
- Aksjeselskap
- Industri- og produktdesign
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Floordesign AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 1. januar 2014. Selskapet driver med industri-, produkt- og motedesignvirksomhet. Daglig leder er Mats Petrus Dahlberg, og styrets leder er Mats Petrus Dahlberg.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
- Nytt årsregnskap · 2020 → 2021
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −47 884 kr
Lignende bedrifter
Industri- og produktdesign i Oslo
- Connie PedersenIndustri- og produktdesign · Oslo
- Vesteraas AgenturerIndustri- og produktdesign · Oslo
- Anne Lise StorsandIndustri- og produktdesign · Oslo
- Bag IT ASIndustri- og produktdesign · Oslo
- Jenny Bernsson DesignIndustri- og produktdesign · Oslo
- Lampangyrpb Martin Pangy Rojas Preter BøckmanIndustri- og produktdesign · Oslo
- Kahrs DesignIndustri- og produktdesign · Oslo
- Ina G. FinnekåsIndustri- og produktdesign · Oslo
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 0 | 19 | |||||
| −3 | 0 | −20 | −20 | −4 | −3 | |
| Resultat før skatt | −3 | −1 | −20 | −20 | −4 | −3 |
| −3 | −1 | −20 | −20 | −4 | −3 | |
| 0 | 0 | |||||
| Balanse | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| −48 | −45 | −44 | −24 | −5 | −1 | |
| 48 | 45 | 44 | 24 | 5 | 1 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | −15,8 % | |||||
| Egenkapitalandel | 46 489,3 % | −297 493,3 % | −53 079,5 % | |||
| Likviditetsgrad 1 | −0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalkapitalrentabilitet | 7 193,2 % | −991,8 % | −47 775,9 % | −150 % | ||
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler−103 kr
Omløpsmidler100 %−103 kr
Egenkapital og gjeld−103 kr
Innskutt egenkapital−29 126 %30 000 kr
Opptjent egenkapital75 616 %−77 884 kr
Langsiktig gjeld−28 358 %29 209 kr
Kortsiktig gjeld−18 031 %18 572 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 | 0 |
| Driftsresultat | −3 | 0 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −3 | −1 |
| Årsresultat | −3 | −1 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Mats Petrus Dahlberg | 1965 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Mats Petrus Dahlberg | 1965 | |
| Styremedlem | Tone Lundstein | 1966 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Terje Haugen Consulting AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Mats Petrus Dahlberg (født 1965) | 3 000 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Historikk
13 hendelser siden 2014
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017