Ope AS
Org.nr. 897 065 452AksjeselskapIndustri- og produktdesignIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhetAktiv
Nymansveien 40A, 4014 Stavangeropehome.com
Ope AS er et aksjeselskap i Stavanger, stiftet 16. juni 2011. Selskapet driver med industri-, produkt- og motedesignvirksomhet. Daglig leder er Lars Urheim, og styrets leder er Eirik Høvik Helgesen.
Fakta om Ope AS
- Daglig leder
- Lars Urheim (f. 1973)
- Styreleder
- Eirik Høvik Helgesen (f. 1982)
- Stiftet
- Kommune
- Stavanger
- Største eiere (2025)
- Deduct AS39,1 %
- Eirik Høvik Helgesen16,2 %
- Asesor AS12,6 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning148 115 kr+8 633 % mot 2024
Driftsresultat−319 691 kr+4 % mot 2024
Årsresultat−320 010 kr+4,2 % mot 2024
Egenkapital491 580 kr−39,4 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 | 2 |
| Driftsresultat | −320 | −333 |
| Resultat før skatt | −320 | −334 |
| Årsresultat | −320 | −334 |
| Sum eiendeler | 1 335 | 1 761 |
| Egenkapital | 492 | 812 |
| Gjeld | 844 | 950 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 1 696 kr → 148 115 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av styre · Styret: leder Eirik Høvik Helgesen, 1 medlem
- Endring av forretningsadresse · Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger → Nymansveien 40A, 4014 Stavanger
Konsernstruktur
Morselskap for 1 datterselskap.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Forvaltning av immaterielle rettigheter og utvikling, produksjon og salg av løsninger og rettigheter, samt deltagelse i tilhørende virksomhet og generell handelsvirksomhet innenfor området.
- Juridisk navn
- OPE AS
- Org.nr.
- 897 065 452
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 16.06.2011
- Registrert
- 23.06.2011
- Bransje
- Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet 74.110
- Daglig leder
- Lars Urheim (f. 1973)
- Aksjekapital
- 208 265 kr
- Forretningsadresse
- Nymansveien 40A, 4014 StavangerÅpne i kart
- Kommune
- Stavanger
- Nettsted
- opehome.com
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 | 2 | 242 | 149 | 1 624 | 1 388 | 1 085 | 421 | 1 011 | 619 |
| Driftsresultat | −320 | −333 | −160 | −695 | 453 | 162 | 777 | −285 | −104 | −97 |
| EBITDA | −423 | 737 | 194 | 809 | −238 | −100 | −27 | |||
| Resultat før skatt | −320 | −334 | −162 | −599 | 432 | 93 | 708 | −333 | −147 | −151 |
| Årsresultat | −320 | −334 | −162 | −599 | 432 | 93 | 708 | −333 | −147 | −151 |
| Sum eiendeler | 1 335 | 1 761 | 1 926 | 2 265 | 3 969 | 3 532 | 3 577 | 2 062 | 1 567 | 1 162 |
| Egenkapital | 492 | 812 | 1 146 | 1 308 | 1 907 | 1 475 | 804 | 97 | −61 | 86 |
| Gjeld | 844 | 950 | 780 | 958 | 2 062 | 2 057 | 2 773 | 1 965 | 1 628 | 1 075 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler1,3 mill. kr
Anleggsmidler76 %1 mill. kr
Omløpsmidler24 %326 187 kr
Egenkapital og gjeld1,3 mill. kr
Innskutt egenkapital98 %1,3 mill. kr
Opptjent egenkapital−61 %−815 748 kr
Langsiktig gjeld15 %200 900 kr
Kortsiktig gjeld48 %642 880 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 | 2 |
| Sum driftskostnader | 468 | 335 |
| Lønnskostnader | 2 | 5 |
| Driftsresultat | −320 | −333 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 0 | 1 |
| Netto finans | 0 | −1 |
| Resultat før skatt | −320 | −334 |
| Årsresultat | −320 | −334 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −215,8 % | −19 640,6 % | −66 % |
| Egenkapitalandel | 36,8 % | 46,1 % | 59,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,51 | 0,38 | 0,43 |
| Totalkapitalrentabilitet | −20,7 % | −18,1 % | −7,6 % |
Roller
Nå · 3 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Lars Urheim | 1973 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Eirik Høvik Helgesen | 1982 |
| Styremedlem | Lars Urheim | 1973 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | Jon Daniel Nesje | 1964 | til 13.04.2026 |
| Styremedlem | Eirik Høvik Helgesen | 1982 | til 13.04.2026 |
| Regnskapsfører | Aider AS | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Deduct AS | 162 889 | |
| Eirik Høvik Helgesen (født 1982) | 67 649 | |
| Asesor AS | 52 668 | |
| Snarstad AS | 52 668 | |
| Låven Invest AS | 35 550 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Deduct AS | Økte | 145 843 → 162 889 |
| Eirik Høvik Helgesen | Økte | 62 769 → 67 649 |
| Ipi AS | Solgte seg ut | 17 046 → 0 |
| Garndilla AS | Solgte seg ut | 4 880 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetOpe AS897 065 452
- Forretningsadresse
- Nymansveien 40A, 4014 Stavanger
Underenheter1
- Sted
- Stavanger
Støtte og tilskudd
7 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Forskningsrådet | Innovasjonsprosjekt i næringslivet | Prosjektstøtte | 3,4 mill. kr |
| 2014 | Skatteetaten | Ope - gjør det selv løsning | Ikke oppgitt | |
| 2014 | IN Rogaland | Risikolån og garantier, Landsdekkende risikolån | Lån | 620 000 kr |
| 2014 | IN Rogaland | Innovasjonstilskudd, Mentortjenesten | Tilskudd | 50 000 kr |
| 2013 | Skatteetaten | Ope - brakett og system | Ikke oppgitt |
Historikk
56 hendelser siden 2011
- 2026
Endring av styre
Styret: leder Eirik Høvik Helgesen, 1 medlem
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av forretningsadresse
Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger → Nymansveien 40A, 4014 Stavanger
Hele kunngjøringen
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
Nytt styremedlem
Lars Urheim
- 2019
Endring av forretningsadresse
Bryggerikaien 12, 4014 Stavanger → Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Industri- og produktdesign i Stavanger, nærmest i omsetning
1001 Eventyr AS130 125 kromsetning 2025ASFace The Cold AS168 501 kromsetning 2025ASHogd AS100 000 kromsetning 2025ASMultisense AS91 892 kromsetning 2025ASStudio Marianne Skarbøvik AS86 826 kromsetning 2025ASYard Invest AS56 600 kromsetning 2025ASSistaknit AS54 957 kromsetning 2025ASBøygen AS50 000 kromsetning 2025AS
Industri- og produktdesign i StavangerAlle selskaper i Stavanger