Wilhelmineborg Borettslag
Nygårdsgaten 13-15, 5015 Bergen
Wilhelmineborg Borettslag er registrert som borettslag i Bergen, stiftet 2. mai 1979. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Bjarte Fossedal.
Fakta om Wilhelmineborg Borettslag
- Styreleder
- Bjarte Fossedal (f. 1994)
- Stiftet
- Kommune
- Bergen
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning750 627 kr+10,6 % mot 2024
Driftsresultat132 831 kr+4 704 % mot 2024
Årsresultat111 526 kr+508 % mot 2024
Egenkapital−31 823 kr+77,8 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 751 | 679 |
| Driftsresultat | 133 | −3 |
| Resultat før skatt | 0 | 0 |
| Årsresultat | 112 | −27 |
| Sum eiendeler | 620 | 629 |
| Egenkapital | −32 | −143 |
| Gjeld | 652 | 773 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 678 816 kr → 750 627 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av styre · Styret: leder Bjarte Fossedal, 2 medlemmer
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2025
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −31 823 kr
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Borettslag.
- Juridisk navn
- WILHELMINEBORG BORETTSLAG
- Org.nr.
- 853 459 542
- Selskapsform
- Borettslag
- Stiftet
- 02.05.1979
- Registrert
- 19.02.1995
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- Nygårdsgaten 13-15, 5015 BergenÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 7280, 5020 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 751 | 679 | 671 | 663 | 629 | 637 | 603 | 588 | 573 | 563 |
| Driftsresultat | 133 | −3 | 144 | 95 | 139 | 176 | 6 | 18 | −230 | 58 |
| EBITDA | 176 | 178 | 225 | −23 | 265 | |||||
| Resultat før skatt | 0 | 0 | 0 | 76 | 121 | 176 | 6 | 18 | −230 | 58 |
| Årsresultat | 112 | −27 | 120 | 76 | 121 | 153 | −22 | −9 | −263 | 23 |
| Sum eiendeler | 620 | 629 | 786 | 861 | 808 | 793 | 739 | 888 | 1 040 | 1 394 |
| Egenkapital | −32 | −143 | −116 | −236 | −312 | −433 | −586 | −564 | −555 | −292 |
| Gjeld | 652 | 773 | 902 | 1 097 | 1 119 | 1 226 | 1 325 | 1 452 | 1 595 | 1 686 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler620 387 kr
Anleggsmidler49 %304 748 kr
Omløpsmidler51 %315 639 kr
Egenkapital og gjeld620 387 kr
Innskutt egenkapital0 %1 200 kr
Opptjent egenkapital−5 %−33 023 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld12 %71 986 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 751 | 679 |
| Sum driftskostnader | 618 | 682 |
| Lønnskostnader | 0 | 21 |
| Driftsresultat | 133 | −3 |
| Finansinntekter | 9 | 12 |
| Finanskostnader | 30 | 37 |
| Netto finans | −21 | −24 |
| Resultat før skatt | 0 | 0 |
| Årsresultat | 112 | −27 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 17,7 % | −0,4 % | 21,5 % |
| Egenkapitalandel | −5,1 % | −22,8 % | −14,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 4,38 | 4,2 | 4,87 |
| Totalkapitalrentabilitet | 4,8 % | 5,2 % | 4,5 % |
Roller
Nå · 7 · Tidligere · 4
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Bob BBL |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bjarte Fossedal | 1994 |
| Styremedlem | Olav Askvik-Jørgensen | 1976 |
| Styremedlem | Tove Elin Pedersen | 1962 |
| Varamedlem | Cecilie Moen | 1977 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | Erik Holst | 1963 | til 07.07.2026 |
| Styremedlem | Mikael Svante Garrido Hauge | 1998 | til 07.07.2026 |
| Styremedlem | Erik Holst | 1963 | til 09.03.2026 |
| Varamedlem | Jegir Nauzad Fatih | 1993 | til 09.03.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetWilhelmineborg Borettslag853 459 542
- Forretningsadresse
- Nygårdsgaten 13-15, 5015 Bergen
Underenheter1
- Sted
- Bergen
Historikk
49 hendelser siden 1979
- 2026
Omsetningen økte
678 816 kr → 750 627 kr
Endring av styre
Styret: leder Bjarte Fossedal, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2025
- 2024
Endring av styre
Styret: leder Bjarte Fossedal, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
Endring av forretningsfører
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
- 2021
Endring av styre
Styret: leder Erik Holst, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2020
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Bergen, nærmest i omsetning
Eierseksjonssameiet Lars Hilles Gate 29750 984 kromsetning 2025ESEKBorettslaget Amalie Skramsvei 54751 902 kromsetning 2025BRLSameiet Knappentoppen 1753 006 kromsetning 2025ESEKVoldene Boliglag 1 og 2 AS753 893 kromsetning 2025ASStatsminister Michelsens Veg 68756 703 kromsetning 2025ESEKSameiet Soltaket 2743 889 kromsetning 2025ESEKBorettslaget Al Øvre Fyllingsvei 17 og 19758 333 kromsetning 2025BRLHafstadtunet Sameige758 719 kromsetning 2025ESEK
Borettslag og sameier i BergenAlle selskaper i Bergen