Fyllingsdalen Borettslag
Fyllingsdalen Borettslag er registrert som borettslag i Bergen, stiftet 27. juli 1962. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Jan Julius Hjellum Johansen.
Fakta om Fyllingsdalen Borettslag
- Styreleder
- Jan Julius Hjellum Johansen (f. 1952)
- Stiftet
- Kommune
- Bergen
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 599 | 9 375 |
| Driftsresultat | −1 280 | −1 960 |
| Resultat før skatt | −2 547 | |
| Årsresultat | −2 078 | −2 547 |
| Sum eiendeler | 26 616 | 23 427 |
| Egenkapital | 4 766 | 6 844 |
| Gjeld | 21 850 | 16 583 |
Hva som har skjedd
- Endring av styre · Styret: leder Jan Julius Hjellum Johansen, 4 medlemmer
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Varamedlem gikk ut · Aurelia-Ionela Retegan
- Styremedlem gikk ut · Damir Nesimi
Offisiell foretaksinformasjon
Skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller forestå oppføringen av boligbygg og leie ut boliger i slike bygg til andelseierne. Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå opføringen av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.
- Juridisk navn
- FYLLINGSDALEN BORETTSLAG
- Org.nr.
- 853 314 072
- Selskapsform
- Borettslag
- Stiftet
- 27.07.1962
- Registrert
- 19.02.1995
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- c/o Vestbo BBL, Strandgaten 196, 5004 BergenÅpne i kart
- Postadresse
- c/o Vestbo BBL, Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Telefon
- 55 30 96 00
- Nettsted
- vestbo.no
- Status
- Aktiv
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 599 | 9 375 | 7 778 | 7 479 | 7 461 | 7 550 | 7 082 | 7 485 | 6 463 | 6 481 |
| Driftsresultat | −1 280 | −1 960 | −16 881 | 1 460 | 1 534 | 1 108 | 1 315 | 688 | −950 | −866 |
| EBITDA | 1 460 | 1 542 | 1 118 | 1 325 | 698 | −940 | −864 | |||
| Resultat før skatt | −2 547 | −16 994 | 1 496 | 1 545 | 1 131 | 1 337 | 695 | −929 | −838 | |
| Årsresultat | −2 078 | −2 547 | −17 001 | 1 496 | 1 545 | 1 131 | 1 337 | 695 | −929 | −838 |
| Sum eiendeler | 26 616 | 23 427 | 23 020 | 31 157 | 29 599 | 27 931 | 28 682 | 26 620 | 26 070 | 28 263 |
| Egenkapital | 4 766 | 6 844 | 9 391 | 26 391 | 24 895 | 23 350 | 22 219 | 20 882 | 20 187 | 21 116 |
| Gjeld | 21 850 | 16 583 | 13 629 | 4 765 | 4 704 | 4 581 | 6 463 | 5 738 | 5 883 | 7 147 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 599 | 9 375 |
| Sum driftskostnader | 10 879 | 11 335 |
| Lønnskostnader | 305 | 282 |
| Driftsresultat | −1 280 | −1 960 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Finanskostnader | −798 | −587 |
| Netto finans | −587 | |
| Resultat før skatt | −2 547 | |
| Årsresultat | −2 078 | −2 547 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −13,3 % | −20,9 % | −217 % |
| Egenkapitalandel | 17,9 % | 29,2 % | 40,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 5,16 | 0,07 | 0,04 |
| Totalkapitalrentabilitet | −13,5 % | −63,2 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Vestbo BBL |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Jan Julius Hjellum Johansen | 1952 |
| Styremedlem | Helene Myhre Danmo | 1966 |
| Styremedlem | Knut Martin Lønning | 1987 |
| Styremedlem | Espen Ask Husby | 1970 |
| Styremedlem | Aurelia Aud Retegan | 1982 |
| Varamedlem | Ahmad Mohammad Khair Watti | 1994 |
| Varamedlem | Ole-Martin Samskott | 1989 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Ernst & Young AS | |
| Regnskapsfører | Vestbo BBL |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | Aurelia Aud Retegan | 1982 | til 31.07.2026 |
| Styremedlem | Ingrid Askeland Brynildsen | 1994 | til 31.07.2026 |
| Styremedlem | Gina Holtan | 1988 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Damir Nesimi | 1992 | til 09.03.2026 |
| Varamedlem | Aurelia-Ionela Retegan | 1982 | til 09.03.2026 |
Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- c/o Vestbo BBL, Strandgaten 196, 5004 Bergen
- Sted
- Bergen
Historikk
- 2026
Endring av styre
Styret: leder Jan Julius Hjellum Johansen, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2025
Nytt varamedlem
Aurelia Aud Retegan
- 2024
Endring av styre
Styret: leder Jan Julius Hjellum Johansen, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2023
Endring av styre
Styret: leder Jan Julius Hjellum Johansen, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2022