Tanabrew AS
AktivTanabrew AS er et aksjeselskap i Tana, stiftet 6. juli 2025. Selskapet driver med drift av hoteller og har 14 ansatte. Daglig leder er Lars Aude Arnesen, og styrets leder er Gøran Johnsen.
Nøkkeltall 2025
Siste hendelser
- Færre ansatte · 17 → 14
- Nytt årsregnskap · 2025
- Registrert i Enhetsregisteret
Støtte og tilskudd
10 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 30 481,89 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 50 745,51 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 51 379,29 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 30 730,46 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 30 065,15 kr |
Lignende bedrifter
Hoteller i Tana, nærmest i omsetning
- Ildtoppen ASHoteller · Tana, Deatnu3,1 mill. kromsetning 2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 |
|---|---|
| Resultat | |
| 297 | |
| −460 | |
| Resultat før skatt | −460 |
| −460 | |
| Balanse | |
| 1 260 | |
| 1 173 | |
| 87 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |
| Driftsmargin | −155,2 % |
| Egenkapitalandel | 93,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 11,53 |
| Totalkapitalrentabilitet | −36,6 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler1,3 mill. kr
Anleggsmidler21 %261 693 kr
Omløpsmidler79 %997 887 kr
Egenkapital og gjeld1,3 mill. kr
Innskutt egenkapital130 %1,6 mill. kr
Opptjent egenkapital−37 %−460 447 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld7 %86 527 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 297 |
| Sum driftskostnader | 757 |
| Lønnskostnader | 151 |
| Driftsresultat | −460 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | −460 |
| Årsresultat | −460 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Lars Aude Arnesen | 1976 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Gøran Johnsen | 1985 | |
| Styremedlem | Lars Aude Arnesen | 1976 | |
| Styremedlem | Karine Kimo-Skjåvik | 1990 | |
| Styremedlem | Hanne Marie Olsen | 1988 | |
| Styremedlem | Jan Tapio Guttorm | 1981 | |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Bertil Johnsen AS | 100 | |
| Jan Tapio Guttorm (født 1981) | 100 | |
| Sverre Kimo Pedersen (født 1962) | 100 | |
| Steinar Tore Porsanger-Moen (født 1958) | 100 | |
| Terje Frode Remso (født 1964) | 50 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Bertil Johnsen AS | Ny eier | 0 → 100 |
| Jan Tapio Guttorm | Ny eier | 0 → 100 |
| Sverre Kimo Pedersen | Ny eier | 0 → 100 |
| Steinar Tore Porsanger-Moen | Ny eier | 0 → 100 |
| Terje Frode Remso | Ny eier | 0 → 50 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetTanabrew AS835 908 062
- Forretningsadresse
- Langnesveien 97, 9841 Tana
Underenheter1
- Sted
- Tana
- Ansatte
- 14
Historikk
3 hendelser siden 2025
- 2026
Færre ansatteNy
17 → 14
- 2025
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen