Hjula Væveri Halvor Schou AS
Aktiv- Org.nr.827 180 882
- Aksjeselskap
- Utleie av fast eiendom
- Oslo
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Hjula Væveri Halvor Schou AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 4. mai 2021. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Styrets leder er Mads Agerup.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2021–2025
Siste hendelser
- Godkjent mellombalanse · Årsregnskap for 2026
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent mellombalanse · Årsregnskap for 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Godkjent mellombalanse · Årsregnskap for 2024
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Oslo, nærmest i omsetning
- Chester ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Risabergvegen ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Koppholen 20 Holding ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Opulens Næring 1 ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Glynitveien 13 ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Bonheur ASAUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Vekterkvartalet ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2025
- Norway Business Centre No 21 ASUtleie av fast eiendom · Oslo18 mill. kromsetning 2024
Omsetning 2021–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 17 801 | 17 728 | 17 553 | 16 599 | 15 655 | |
| 14 644 | 14 054 | 13 255 | 12 697 | 10 784 | |
| EBITDA | 13 026 | 11 113 | |||
| Resultat før skatt | 14 240 | 13 743 | 12 878 | 12 333 | 10 462 |
| 11 107 | 10 720 | 10 045 | 9 620 | 9 279 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanse | |||||
| 26 930 | 25 336 | 25 008 | 23 130 | 24 137 | |
| 4 905 | 3 798 | 3 078 | 2 534 | 9 014 | |
| 22 025 | 21 538 | 21 929 | 20 596 | 15 124 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||||
| Driftsmargin | 82,3 % | 79,3 % | 75,5 % | 76,5 % | 68,9 % |
| Egenkapitalandel | 18,2 % | 15 % | 12,3 % | 11 % | 37,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,52 | 0,67 | 0,83 | 0,78 | 2 |
| Totalkapitalrentabilitet | 57 % | 57,3 % | 56 % | 53,7 % | 44,7 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler27 mill. kr
Anleggsmidler81 %22 mill. kr
Omløpsmidler19 %5,1 mill. kr
Egenkapital og gjeld27 mill. kr
Innskutt egenkapital4 %1,2 mill. kr
Opptjent egenkapital14 %3,7 mill. kr
Langsiktig gjeld46 %12 mill. kr
Kortsiktig gjeld36 %9,7 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 17 801 | 17 728 |
| Sum driftskostnader | 3 157 | 3 674 |
| Lønnskostnader | 177 | 177 |
| Driftsresultat | 14 644 | 14 054 |
| Finansinntekter | 243 | 364 |
| Finanskostnader | 647 | 674 |
| Netto finans | −405 | −310 |
| Resultat før skatt | 14 240 | 13 743 |
| Årsresultat | 11 107 | 10 720 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Forretningsfører | Zenith Eiendom AS | ||
| Styret | |||
| Styrets leder | Mads Agerup | 1961 | |
| Styremedlem | Katie Annika With | 1953 | |
| Styremedlem | Truls Sanengen | 1949 | |
| Styremedlem | Kari Sanengen | 1952 | |
| Styremedlem | Ferdinand Westye Egeberg | 1973 | |
| Varamedlem | Svein Slagsvold | 1952 | |
| Varamedlem | Henrik Westye Egeberg | 1985 | |
| Varamedlem | Maria Alvik Sanengen | 1991 | |
| Varamedlem | Syver Fabritius Sanengen | 1990 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Revisjonspartner AS | ||
| Regnskapsfører | Zenith Eiendom AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Pwe Hjula Holding AS | 1 200 | |
| Kas Hjula Holding AS | 1 200 | |
| Kaw Hjula Holding AS | 1 200 | |
| TS Hjula Holding AS | 1 200 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetHjula Væveri Halvor Schou AS827 180 882
- Forretningsadresse
- c/o Zenith Eiendom Bygg B, Myrens verksted 1A, 0473 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Historikk
22 hendelser siden 2021
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
Ny adresse
Myrens verksted 1A, 0473, Oslo → c/o Zenith Eiendom Bygg B, Myrens verksted 1A, 0473, OSLO
Hele kunngjøringen