Lofthusbadstua AS
Friggs vei 2, 0588 Oslo
Lofthusbadstua AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 8. juni 1944. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Daglig leder er Olav Schøyen, og styrets leder er Olav Schøyen.
Fakta om Lofthusbadstua AS
- Daglig leder
- Olav Schøyen (f. 1958)
- Styreleder
- Olav Schøyen (f. 1958)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning667 732 kr−9,1 % mot 2024
Driftsresultat14 225 kr−41,1 % mot 2024
Årsresultat−5 876 kr−915 % mot 2024
Egenkapital28 472 kr−17,1 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 668 | 735 |
| Driftsresultat | 14 | 24 |
| Resultat før skatt | −6 | −1 |
| Årsresultat | −6 | −1 |
| Sum eiendeler | 1 064 | 985 |
| Egenkapital | 28 | 34 |
| Gjeld | 1 035 | 951 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Styremedlem gikk ut · Trond Aulund
- Styremedlem gikk ut · Jorun Merete Vike
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Å stille badstua til disposisjon for møter og sammenkomster, primært for aksjonærer og velets medlemmer. Badstua drives som en ideell og lokal virksomhet og skal tjene hygieniske, sosiale og kulturelle formål.
- Juridisk navn
- LOFTHUSBADSTUA AS
- Org.nr.
- 813 976 552
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 08.06.1944
- Registrert
- 19.02.1995
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Daglig leder
- Olav Schøyen (f. 1958)
- Aksjekapital
- 106 320 kr
- Forretningsadresse
- Friggs vei 2, 0588 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Telefon
- 22 22 49 48
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 668 | 735 | 638 | 594 | 239 | 313 | 432 | 413 | 343 | 305 |
| Driftsresultat | 14 | 24 | −77 | 10 | −50 | −87 | 91 | 31 | 9 | 32 |
| EBITDA | 36 | −24 | −61 | 117 | 57 | 21 | 44 | |||
| Resultat før skatt | −6 | −1 | −98 | 0 | −60 | −25 | 79 | 8 | 5 | 24 |
| Årsresultat | −6 | −1 | −98 | 0 | −60 | −25 | 79 | 8 | 5 | 24 |
| Sum eiendeler | 1 064 | 985 | 1 044 | 1 065 | 1 077 | 1 023 | 1 260 | 1 051 | 838 | 844 |
| Egenkapital | 28 | 34 | 35 | 133 | 133 | 192 | 218 | 139 | 130 | 125 |
| Gjeld | 1 035 | 951 | 1 009 | 933 | 944 | 831 | 1 042 | 913 | 708 | 719 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler1,1 mill. kr
Anleggsmidler68 %720 627 kr
Omløpsmidler32 %343 073 kr
Egenkapital og gjeld1,1 mill. kr
Innskutt egenkapital10 %106 320 kr
Opptjent egenkapital−7 %−77 848 kr
Kortsiktig gjeld28 %294 096 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 668 | 735 |
| Sum driftskostnader | 654 | 711 |
| Driftsresultat | 14 | 24 |
| Finansinntekter | 5 | 0 |
| Finanskostnader | 25 | 25 |
| Netto finans | −20 | −25 |
| Resultat før skatt | −6 | −1 |
| Årsresultat | −6 | −1 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 2,1 % | 3,3 % | −12,1 % |
| Egenkapitalandel | 2,7 % | 3,5 % | 3,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,17 | 1,17 | 1,03 |
| Totalkapitalrentabilitet | 1,9 % | 2,4 % | −7,3 % |
Roller
Nå · 9
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Olav Schøyen | 1958 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Olav Schøyen | 1958 |
| Styremedlem | Johanne-Marie Bottolfsen Malm | 1955 |
| Styremedlem | Bjørn Pedersen | 1937 |
| Styremedlem | Rolf Sjetne | 1945 |
| Styremedlem | Trond Aulund | 1949 |
| Styremedlem | Jørn Erik Pedersen | 1950 |
| Styremedlem | Andreas Andersen | 1954 |
| Styremedlem | Jorun Merete Vike | 1968 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetLofthusbadstua AS813 976 552
- Forretningsadresse
- Friggs vei 2, 0588 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Historikk
58 hendelser siden 1944
- 2026
- 2025
- 2024
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Oslo, nærmest i omsetning
Loftsgaarden AS668 907 kromsetning 2025ASMirror Houses Norway AS668 935 kromsetning 2025ASSelachi AS666 526 kromsetning 2025ASPostgaarden Mandal AS669 286 kromsetning 2025ASPpi Gubberogata 11 AS665 991 kromsetning 2025ASImja Holding AS665 798 kromsetning 2025ASUllevålsveien 89 AS669 704 kromsetning 2025ASValbø Holding AS664 989 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i OsloAlle selskaper i Oslo