CL
Cecilie Lorentzen
Roller nå
Alle roller (5)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Birk Invest ASUtleie av fast eiendom · Oslo | Under 5 | 588 000 kr (2025) |
| Forretningsfører | Sameiet Gustav Vigelandsvei 7Borettslag og sameier · Oslo | ||
| Styrets leder | Birk Invest ASUtleie av fast eiendom · Oslo | Under 5 | 588 000 kr (2025) |
| Styrets leder | Sameiet Gustav Vigelandsvei 7Borettslag og sameier · Oslo | ||
| Styremedlem | Maco ASUtleie av fast eiendom · Trondheim | 26 648 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Birk Invest AS | 100 000 | 100 % |