BR
Bjørn Arne Riise
Roller nå
Alle roller (8)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Nidaros SparebankBanker og kredittforetak · Trondheim | 38 | 307 mill. kr (2025) |
| Daglig leder | Sparebankenes Edb-BrukerforeningForeninger, lag og stiftelser · Trondheim | ||
| Daglig leder | Agdenes Fyr ASUtleie av fast eiendom · Trondheim | 10 000 kr (2022) | |
| Styrets leder | Agdenes Fyr ASUtleie av fast eiendom · Trondheim | 10 000 kr (2022) | |
| Styrets leder | Nylander & Partners ASEiendomsmeglere · Trondheim | 57 | 101 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Verd Boligkreditt ASBanker og kredittforetak · Bergen | Under 5 | 96 mill. kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Nidaros Sparebank | 2 188 | 0,19 % | |
| Atea ASA | 77 | < 0,01 % |