KK
Kaviesen Kathir
Roller nå
Alle roller (6)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Schmell DAProgramvare · Trondheim | ||
| Styremedlem | Schmell DAProgramvare · Trondheim | ||
| Styremedlem | Sri Karpaga VinayagarTrossamfunn og menigheter · Lillestrøm | ||
| Styremedlem | Pitchpeak Group ASRekruttering · Lillestrøm | Under 5 | 550 863 kr (2025) |
| Deltaker med delt ansvar | Schmell DAProgramvare · Trondheim |
Aksjer 2021
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Modify AS | 100 | 33,3 % |