DÅ
Daniel Åmot
Roller nå
Alle roller (5)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Zion PinsemenighetUtleie av fast eiendom · Lillestrøm | ||
| Daglig leder | Danam ASEiendomsutvikling · Lillestrøm | ||
| Innehaver | Daniel ÅmotAndre forretningstjenester · Lillestrøm | ||
| Styrets leder | Zion PinsemenighetUtleie av fast eiendom · Lillestrøm | ||
| Styrets leder | Danam ASEiendomsutvikling · Lillestrøm |
Aksjer 2024
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Lea Bank ASA | 15 354 | 0,02 % |