NK
Nils Toralf Karlsen
Roller nå
Alle roller (9)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Karl Vilmar ASUtleie av biler, maskiner og utstyr · Nordkapp | 2 mill. kr (2025) | |
| Daglig leder | Uthaug Kystfiske DAFiske og havbruk · Nordkapp | ||
| Daglig leder | Nordkapp Sjøfisk ASFiske og havbruk · Nordkapp | 64 039 kr (2025) | |
| Innehaver | Karlsen Nils-ThoralfFiske og havbruk · Nordkapp | ||
| Styremedlem | Karl Vilmar ASUtleie av biler, maskiner og utstyr · Nordkapp | 2 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Fartøy Invest ASSjøfart og rederier · Nordkapp | 0 kr (2025) | |
| Styrets leder | Nordkapp Sjøfisk ASFiske og havbruk · Nordkapp | 64 039 kr (2025) | |
| Deltaker med delt ansvar | Uthaug Kystfiske DAFiske og havbruk · Nordkapp |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Nordkapp Sjøfisk AS | 30 | 100 % |