CM
Carl Frederic Arnesen Malo
Roller nå
Alle roller (9)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Candescent ASBedriftsrådgivning · Oslo | 924 021 kr (2024) | |
| Daglig leder | Claironite ASProgramvare · Oslo | 109 999 kr (2025) | |
| Styremedlem | Affin ASOslo | 0 kr (2025) | |
| Styrets leder | Candescent ASBedriftsrådgivning · Oslo | 924 021 kr (2024) | |
| Styremedlem | Claironite ASProgramvare · Oslo | 109 999 kr (2025) | |
| Styremedlem | Clairon Partners ASBedriftsrådgivning · Oslo | ||
| Styremedlem | Longship Prognos ASProgramvare · Oslo | ||
| Styremedlem | Solo Holding ASOslo | ||
| Styremedlem | Clairon ASBedriftsrådgivning · Oslo | 306 500 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Candescent AS | 30 000 | 100 % | |
| Solo Holding AS | 58 | 26,9 % |