LS
Lars Olav Stenberg
Roller nå
Alle roller (5)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Stenberg Buss og Taxi ASDrosje og persontransport med sjåfør · Surnadal | 12 | 3,5 mill. kr (2025) |
| Innehaver | Stenberg Lars OlavJordbruk · Surnadal | ||
| Innehaver | STENBERG TRANSPORT Lars Olav StenbergDrosje og persontransport med sjåfør · Surnadal | ||
| Styrets leder | Stenberg Buss og Taxi ASDrosje og persontransport med sjåfør · Surnadal | 12 | 3,5 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Surnadal Taxisentral SAAndre transporttjenester · Surnadal | Under 5 |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Stenberg Buss og Taxi AS | 30 | 100 % | |
| Møre og Romsdal Taxitjenester AS | 20 | 0,47 % | |
| Landbrukshuset AS | 3 | 0,05 % | |
| Nordvest Taxi AS | 1 | 0,22 % |