MT
Mian Muhammad Tayyib
Født 19717 roller nå i 4 selskaper1 selskap førAksjer i 2 selskaper (2025)1 av 20 selskaper er slettet
Roller nå
Alle roller (8)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Marhaba Norway ASBedriftsrådgivning · Oslo | 1,1 mill. kr (2025) | |
| Daglig leder | Sentral Oslo Cabs ASDrosje og persontransport med sjåfør · Oslo | Under 5 | 4,4 mill. kr (2025) |
| Innehaver | Marhaba TayyibDrosje og persontransport med sjåfør · Oslo | Under 5 | |
| Daglig leder | Marhaba TayyibDrosje og persontransport med sjåfør · Oslo | Under 5 | |
| Styremedlem | Stand for HumanityForeninger, lag og stiftelser · Oslo | ||
| Styrets leder | Marhaba Norway ASBedriftsrådgivning · Oslo | 1,1 mill. kr (2025) | |
| Styremedlem | Sentral Oslo Cabs ASDrosje og persontransport med sjåfør · Oslo | Under 5 | 4,4 mill. kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Marhaba Norway AS | 100 | 100 % | |
| Sentral Oslo Cabs AS | 25 | 25 % |