AT
Aina Tufte
Født 19769 roller nå i 6 selskaper · 6 selskaper i alt
Roller
9 roller
Ledelse 4
| Rolle | Selskap | Omsetning |
|---|---|---|
| Daglig leder | SH Betongsaging ASAndre byggfag · Horten | 4,1 mill. kr (2025) |
| Innehaver | Olaf og Aina TufteJordbruk · Horten | |
| Daglig leder | Olaf Tufte ASAgentur- og engroshandel · Horten | |
| Daglig leder | Tufte Opplevelser ASReklamebyråer · Horten |
Styreverv 5
| Rolle | Selskap | Omsetning |
|---|---|---|
| Styrets leder | SH Betongsaging ASAndre byggfag · Horten | 4,1 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Learo ASIndustri- og produktdesign · Horten | |
| Varamedlem | Tufte Wear ASAgentur- og engroshandel · Bærum | |
| Styrets leder | Olaf Tufte ASAgentur- og engroshandel · Horten | |
| Styrets leder | Tufte Opplevelser ASReklamebyråer · Horten |
Tidligere roller
1 rolle
| Rolle | Selskap | Periode |
|---|---|---|
| Varamedlem | Olaf Tufte ASAgentur- og engroshandel · Horten | ?–29.10.2026 |