YL
Yngve Botn Løvold
Født 19839 roller nå i 6 selskaper2 selskaper førAksjer i 1 selskap (2025)1 av 11 selskaper er slettet
Roller nå
Alle roller (11)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Lecon ASByggentreprenører · Ålesund | 13 | 21 mill. kr (2025) |
| Daglig leder | Emvi Eiendom ASUtleie av fast eiendom · Ålesund | 490 940 kr (2025) | |
| Daglig leder | Lecon Holding ASByggentreprenører · Ålesund | 0 kr (2025) | |
| Styrets leder | Lecon ASByggentreprenører · Ålesund | 13 | 21 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Koppargjerdet VelforeningForeninger, lag og stiftelser · Ålesund | ||
| Styremedlem | Koppargjerdet BåtforeningForeninger, lag og stiftelser · Ålesund | ||
| Styrets leder | Emvi Eiendom ASUtleie av fast eiendom · Ålesund | 490 940 kr (2025) | |
| Styremedlem | Temasenteret ASUtleie av fast eiendom · Ålesund | 465 744 kr (2025) | |
| Styrets leder | Lecon Holding ASByggentreprenører · Ålesund | 0 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Lecon Holding AS | 50 | 100 % |