OL
Oda Marie Landheim
Roller nå
Alle roller (8)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Toftemo Turiststasjon ASRestauranter og kafeer · Dovre | 18 | 20 mill. kr (2025) |
| Innehaver | Oda Marie LandheimJordbruk · Dovre | ||
| Styremedlem | RauhåmårkjeldaEiendomsforvaltning · Dovre | ||
| Styremedlem | Dovre FjellstyreEiendomsforvaltning · Dovre | 5 | |
| Styremedlem | Toftemo Turiststasjon ASRestauranter og kafeer · Dovre | 18 | 20 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | GrimsdalenJordbruk · Dovre | ||
| Styremedlem | Toftemoswingen DanseklubbIdrett og trening · Dovre |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Toftemo Turiststasjon AS | 100 | 50 % |