JK
Julita Karpinska
Roller nå
Alle roller (6)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Promedicus Drift ASAllmennleger · Lillestrøm | Under 5 | 5,2 mill. kr (2025) |
| Daglig leder | Promedicus ASAllmennleger · Rælingen | 128 965 kr (2025) | |
| Styremedlem | Romerike Hjertesenter ASSpesialistleger og poliklinikker · Lillestrøm | 6 | 5,7 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Promedicus Drift ASAllmennleger · Lillestrøm | Under 5 | 5,2 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Promedicus ASAllmennleger · Rælingen | 128 965 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Promedicus AS | 100 000 | 100 % |