JL
Johnny André Lexau
Roller nå
Alle roller (8)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Vitalex ASAgentur- og engroshandel · Ålesund | ||
| Styremedlem | Norseaco ASAgentur- og engroshandel · Ålesund | ||
| Styremedlem | Norwegian Seafood Company ASAgentur- og engroshandel · Ålesund | 15 | 1,6 mrd. kr (2025) |
| Styremedlem | Norwegian Seafrozen ASAgentur- og engroshandel · Ålesund | 0 kr (2021) | |
| Styremedlem | Kolvika Brygge ASÅlesund | ||
| Styrets leder | Vitalex ASAgentur- og engroshandel · Ålesund | ||
| Styremedlem | Norwegian Salmon Company ASÅlesund |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Vitalex AS | 150 | 100 % |