CH
Camilla Hovelsen
Roller nå
Alle roller (7)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Segla Grill og Pub ASRestauranter og kafeer · Senja | 17 | 5,7 mill. kr (2025) |
| Daglig leder | Segla Bed & Go ASCamping, hytter og ferieleiligheter · Senja | Under 5 | 2,1 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Fjordgård GrendeutvalgForeninger, lag og stiftelser · Senja | ||
| Styremedlem | Segla Grill og Pub ASRestauranter og kafeer · Senja | 17 | 5,7 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Segla Bed & Go ASCamping, hytter og ferieleiligheter · Senja | Under 5 | 2,1 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Segla Brygge ASCamping, hytter og ferieleiligheter · Senja | 276 000 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Segla Brygge AS | 515 000 | 50 % | |
| Segla Grill og Pub AS | 200 000 | 100 % | |
| Segla Bed & Go AS | 15 000 | 50 % |