EH
Erlend Amund Hesten
Roller nå
Alle roller (7)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Trollsund ASFiske og havbruk · Måsøy | Under 5 | 2 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Leisund ASFiske og havbruk · Måsøy | 6 | 2,5 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Trollsund ASFiske og havbruk · Måsøy | Under 5 | 2 mill. kr (2025) |
| Varamedlem | Måsøy Næring og Havn KFSjøfart og rederier · Måsøy | 10 | |
| Styrets leder | Nortang Eiendom ASUtleie av fast eiendom · Lødingen | 175 156 kr (2025) | |
| Styrets leder | Rotvær ASFiske og havbruk · Måsøy | Under 5 | 938 193 kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Norwegian Air Shuttle ASA | 1 400 | < 0,01 % | |
| Aker Solutions ASA | 820 | < 0,01 % | |
| Lerøy Seafood Group ASA | 270 | < 0,01 % | |
| Klaveness Combination Carriers ASA▼ 1 | 199 | < 0,01 % | ▼ 1 |
| Mowi ASA | 80 | < 0,01 % |