JS
Jan Christian Gruner Sundt
Roller nå
Alle roller (8)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Flørenesvann ASEnergi, vann og avfall · Birkenes | 120 708 kr (2025) | |
| Innehaver | Jan CHR G SundtOslo | ||
| Daglig leder | Sundt Sport ASOslo | ||
| Styrets leder | Buddy Bike ASForskning og utvikling · Oslo | 1 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Flørenesvann ASEnergi, vann og avfall · Birkenes | 120 708 kr (2025) | |
| Styremedlem | FunkisstiftelsenIdrett og trening · Oslo | 309 264 kr (2024) | |
| Styremedlem | Buddy Electric ASBilforhandlere · Oslo | 13 | 20 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Sundt Sport ASOslo |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Buddy Electric AS▲ 5 508 564 | 5 620 912 | 48,2 % | ▲ 5 508 564 |
| Flørenesvann AS | 50 | 100 % | |
| Sundt Sport AS | 50 | 100 % | |
| Civita AS | 1 | 0,03 % |