AS
Astrid Evenseth Sørgaard
Født 196011 roller nå i 10 selskaper3 selskaper førAksjer i 2 selskaper (2025)1 av 18 selskaper er slettet
Roller nå
Alle roller (15)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Evengaard ASBedriftsrådgivning · Bærum | Under 5 | 2 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | GSP Holding ASUtleie av fast eiendom · Oslo | 11 mill. kr (2022) | |
| Varamedlem | Octillion Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo | ||
| Styrets leder | Pelican Capital Partners ASHolding- og investeringsselskaper · Bærum | ||
| Styrets leder | Wilstar ASForeninger, lag og stiftelser · Oslo | ||
| Styrets leder | Wilstar Impact Investing ASUtleie av fast eiendom · Oslo | Under 5 | |
| Styremedlem | GSP Invest IV ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo | 2,4 mill. kr (2025) | |
| Styremedlem | Vivo Invest ASUtleie av fast eiendom · Oslo | Under 5 | 0 kr (2025) |
| Styrets leder | Wilstar Innovate ASAndre forretningstjenester · Oslo | Under 5 | |
| Styrets leder | Evengaard ASBedriftsrådgivning · Bærum | Under 5 | 2 mill. kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Evengaard AS | 120 | 40 % | |
| Orkla ASA | 20 | < 0,01 % |