JH
Jostein Harm
Roller nå
Alle roller (10)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Sigdal Kommune OppvekstetatenOffentlig forvaltning · Sigdal | 175 | |
| Daglig leder | Sigdal Kommune Helse- og SosialadministrasjonenOffentlig forvaltning · Sigdal | 355 | |
| Daglig leder | Sigdal KommuneOffentlig forvaltning · Sigdal | 644 | |
| Forretningsfører | Trillemarka SameieJordbruk · Sigdal | ||
| Daglig leder | Sigdal Komm Vann/Kloakk-RenovasjOffentlig forvaltning · Sigdal | ||
| Daglig leder | Sigdal EnergiEnergi, vann og avfall · Modum | ||
| Daglig leder | Sigdal Kommune KulturadministrasjonenOffentlig forvaltning · Sigdal | 21 | |
| Daglig leder | Sigdal Kommune Teknisk EtatOffentlig forvaltning · Sigdal | 56 | |
| Daglig leder | Sigdal Kommune SentraladministrasjonenOffentlig forvaltning · Sigdal | 25 | |
| Styrets leder | Kongsberg Kommunale Eiendom KFEiendomsforvaltning · Kongsberg | 85 |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Kitron ASA | 6 300 | < 0,01 % | |
| Nordic Mining ASA | 6 097 | 0,01 % | |
| Pexip Holding ASA▲ 2 508 | 2 783 | < 0,01 % | ▲ 2 508 |
| Kongsberg Gruppen ASA▲ 2 052 | 2 565 | < 0,01 % | ▲ 2 052 |
| Sparebanken NorgeNy | 600 | < 0,01 % | Ny |