ON
Ossie Nordgreen
Født 196814 roller nå i 12 selskaper2 selskaper førAksjer i 1 selskap (2025)1 av 15 selskaper er avviklet · 1 slettet
Roller nå
Alle roller (16)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Kokstadvegen 35B ASEiendomsutvikling · Bergen | 9,7 mill. kr (2025) | |
| Daglig leder | Ad Astra ASEiendomsutvikling · Bergen | Under 5 | 1 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Nemo ASAnnen detaljhandel · Bergen | 26 | 14 mill. kr (2025) |
| Styrets leder | Kokstadvegen 35B ASEiendomsutvikling · Bergen | 9,7 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Askøy Ved ASUnder avviklingAgentur- og engroshandel · Bergen | 2,3 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Aktiv ASAnnen detaljhandel · Askøy | 2,5 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Janaflaten 7 ASUtleie av fast eiendom · Bergen | 2,4 mill. kr (2025) | |
| Styrets leder | Manger Brygge ASUtleie av fast eiendom · Bergen | 191 050 kr (2025) | |
| Varamedlem | Trønder Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Bergen | ||
| Styrets leder | Epic Norway ASBergen |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Ad Astra AS | 10 000 | 100 % |