HB
Hanne Berit B Brekken
Roller nå
Alle roller (10)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | Møre og Romsdal ArbeiderpartiBransje-, arbeidslivs- og politiske organisasjoner · Molde | ||
| Styremedlem | Norske Kjernekraftkommuner NKKForeninger, lag og stiftelser · Halden | ||
| Styrets leder | Midt-Norsk Fergeallianse ASForeninger, lag og stiftelser · Aure | 16 022 kr (2023) | |
| Styremedlem | Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap ASBransje-, arbeidslivs- og politiske organisasjoner · Kristiansund | 0 kr (2025) | |
| Styremedlem | Tjeldbergodden Utvikling ASEnergi, vann og avfall · Aure | Under 5 | 3,5 mill. kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Norwegian Air Shuttle ASA | 6 | < 0,01 % |