LK
Lena Kile
Roller nå
Alle roller (6)| Rolle | Selskap | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | Dinglizar ASRådgivende ingeniører (annet) · Tvedestrand | 31 800 kr (2023) | |
| Daglig leder | Baffe ASRådgivende ingeniører (annet) · Tvedestrand | Under 5 | 5,8 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Infraparken ASUtleie av fast eiendom · Tvedestrand | 3 mill. kr (2025) | |
| Styremedlem | Safe Control FDV ASRådgivende ingeniører (annet) · Tvedestrand | Under 5 | 4,9 mill. kr (2025) |
| Styremedlem | Dinglizar ASRådgivende ingeniører (annet) · Tvedestrand | 31 800 kr (2023) | |
| Styremedlem | Baffe ASRådgivende ingeniører (annet) · Tvedestrand | Under 5 | 5,8 mill. kr (2025) |
Aksjer 2025
Alle år| Selskap | Aksjer | Andel | Endring |
|---|---|---|---|
| Dinglizar AS | 30 | 15,8 % | |
| Okea ASA | 2 | < 0,01 % | |
| Vår Energi ASA | 2 | < 0,01 % | |
| Norsk Hydro ASA | 1 | < 0,01 % |