Hopp til innholdet

Nyetableringer i Gol

Hovedenheter i Gol registrert i Enhetsregisteret siste 12 måneder, med bransje og selskapsform. Underenheter er holdt utenfor.

75Nyetableringer · 365 dager
85samme periode 2025
−12 %mot i fjor

Nyetableringer per måned

2026 mot 2025 · november 2026 hittil: 4
Nyetableringer per måned, i år og i fjorJanMarMaiJulSepNov05101520

Bransjer

Siste nyetableringer

Jordbruk · Gol937 464 908
Idrett og trening · Gol986 343 423
Energi, vann og avfall · Gol936 695 884
Reklamebyråer · Gol937 347 839
Programvare · Gol937 198 647
Restauranter og kafeer · Gol937 293 488
Annen detaljhandel · Gol837 281 652
Rådgivende ingeniører (annet) · Gol937 157 479
Byggentreprenører · Gol937 218 117
Borettslag og sameier · Gol937 139 233
Reisebyråer og reiseliv · Gol937 116 292
Tre- og møbelindustri · Gol937 041 233
Godstransport på vei · Gol937 114 265
Eiendomsforvaltning · Gol937 067 984
Renhold · Gol937 050 860
Jordbruk · Gol937 044 593
Eiendomsforvaltning · Gol937 034 679
Mat- og drikkeproduksjon · Gol937 004 273
Reisebyråer og reiseliv · Gol936 946 038
Snekkere og innredningsmontører · Gol936 938 698
Aksjeselskap · Gol936 888 089
Reklamebyråer · Gol936 796 338
Aksjeselskap · Gol936 722 741
Omsorg og sosiale tjenester · Gol936 653 618
Aksjeselskap · Gol936 676 278
ForrigeSide 3